Lista osób zakwalifikowanych do projektu STAWIAMY na ZAWODOWCÓW z podziałem na poszczególne zadania.
ZADANIE 1 Zajęcia specjalistyczne/ staże i praktyki, realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom ZSP nr 2w Łowiczu z zakresu agroturystyki ( z kierunków T. agrobiznesu, T. mechanizacji rolnictwa)
Zajęcia „Moje gospodarstwo agroturystyczne”
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa | 
| 1 | Bogusz Kamil | 2TMA | 
| 2 | Brzozowski Paweł | 2TMA | 
| 3 | Falkowski Mateusz | 2TMA | 
| 4 | Fudała Dominik | 2TMA | 
| 5 | Fangrat Rafał | 2TMRiA | 
| 6 | Miłowska Roksana | 2TMA | 
| 7 | Myczka Karolina | 2TMA | 
| 8 | Pacler Grzegorz | 2TMA | 
| 9 | Sierota Weronika | 2TMA | 
| 10 | Skumiał Jakub | 2TMA | 
| 11 | Lesiewicz Mateusz | 2TMRiA | 
ZADANIE 2 Zajęcia specjalistyczne/ staże i praktyki, realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom ZSP nr 2w Łowiczu z zakresu gastronomii ( z kierunków T. technologii żywności, T. żywienia i usług gastronomicznych)
Zajęcia „kurs kelnersko – barmański”
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa | 
| 1 | Ambroży Kamil | 3 TŻUiG | 
| 2 | Chirowski Filip | 3 TŻUiG | 
| 3 | Durnaj Katarzyna | 3 TŻUiG | 
| 4 | Jaros Kinga | 3 TŻUiG | 
| 5 | Kapusta Piotr | 3 TŻUiG | 
| 6 | Krysiak Sebastian | 3 TŻUiG | 
| 7 | Marciniak Małgorzata | 3 TŻUiG | 
| 8 | Matych Błażej | 3 TŻUiG | 
| 9 | Rokicka Laura | 3 TŻUiG | 
| 10 | Łąpieś Kamil | 3 TŻUiG | 
Lista rezerwowa:
| 1 | Jankowska Natalia | 3 TŻUiG | 
| 2 | Wilk Weronika | 3 TŻUiG | 
ZADANIE 4 Zajęcia specjalistyczne/ staże i praktyki, realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom ZSP nr 2w Łowiczu z zakresu PRAWA JAZDY KAT. T, OPERATORA KOMBAJNU ( z kierunków T. agrobiznesu, T. mechanizacji rolnictwa, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych)
Zajęcia „kurs PRAWA JAZDY KAT. T”
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa | 
| 1 | Bogusz Michał | 3 TA | 
| 2 | Gradowski Damian | 2 TA | 
| 3 | Grajek Radosław | 2 TA | 
| 4 | Kowalik Krystian | 3 TA | 
| 5 | Kowalski Szymon | 2 TA | 
| 6 | Majchrzak Piotr | 3 TA | 
| 7 | Pietrzak Paulina | 3 TA | 
| 8 | Mika Rafał | 2 TA | 
| 9 | Siekiera Piotr | 3 TA | 
| 10 | Słubik Dawid | 2 TA | 
ZADANIE 4 Zajęcia specjalistyczne/ staże i praktyki, realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom ZSP nr 2w Łowiczu z zakresu PRAWA JAZDY KAT. T, OPERATORA KOMBAJNU ( z kierunków T. agrobiznesu, T. mechanizacji rolnictwa, Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych)
Zajęcia „kurs OPERATOR KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH ”
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa | 
| 1 | Boczek Marcin | 4TA | 
| 2 | Bogusz Michał | 3TA | 
| 3 | Dałek Cezary | 4TA | 
| 4 | Gradowski Damian | 2TA | 
| 5 | Majchrzak Piotr | 3TA | 
| 6 | Muras Marek | 4TA | 
| 7 | Wasilewski Rafał | 3TM | 
| 8 | Mika Rafał | 2TA | 
| 9 | Siekiera Piotr | 3TA | 
| 10 | Smolarek Krzysztof | 4TA | 
ZADANIE 5 Zajęcia specjalistyczne/ staże i praktyki, realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom ZSP nr 2 w Łowiczu z zakresu INFORMATYKI ( z kierunków T. informatyk)
Zajęcia „Gromadzenie, przetwarzanie i publikowanie informacji w sieci”
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa | 
| 1 | Brzozowski Damian | 3 TIN | 
| 2 | Kowalski Jan | 3 TIN | 
| 3 | Pietrzak Rafał | 3 TIN | 
| 4 | Słoma Seweryn | 3 TIN | 
| 5 | Sobierajski Krzysztof | 3 TIN | 
| 6 | Wichulski Mateusz | 3 TIN | 
| 7 | Zabost Norbert | 3 TIN | 
| 8 | Zyga Jakub | 3 TIN | 
ZADANIE 5 Zajęcia specjalistyczne/ staże i praktyki, realizowane we współpracy z potencjalnymi pracodawcami, umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych uczniom ZSP nr 2 w Łowiczu z zakresu INFORMATYKI ( z kierunków T. informatyk)
Zajęcia „Montaż PC i robotów”
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa | 
| 1 | Bagnowski Piotr | 2 TIA | 
| 2 | Barbara Rębowska | 2 TIB | 
| 3 | Bartłomiej Jabłoński | 2 TIA | 
| 4 | Kaźmierczak Mateusz | 3 TIN | 
| 5 | Kinga Flis | 2 TIB | 
| 6 | Kokało Mateusz | 2 TIA | 
| 7 | Tomasz Makowski | 2 TIA | 
| 8 | Wojciech Charkiewicz | 2 TIB | 
Lista rezerwowa:
| Lp. | Imię i nazwisko | klasa | 
| 1 | Aniszewski Kacper | 1 TI | 
| 2 | Bisiorek Szymon | 2 TI | 
| 3 | Charążka Damian | 1 TI | 
| 4 | Duda Jakub | 3 TI | 
| 5 | Dziuda Hubert | 1 TI | 
| 6 | Gajek Wiktor | 1 TI | 
| 7 | Jabłoński Tomasz | 2 TI | 
| 8 | Jakubowski Adam | 2 TI | 
| 9 | Kacprzak Marcel | 2 TI | 
| 10 | Kret Krzysztof | 2 TI | 
| 11 | Kruk Kamila | 1 TI | 
| 12 | Palewicz Bartosz | 2 TI | 
| 13 | Salamon Kacper | 2 TI | 
| 14 | Wilk Krzysztof | 2 TI | 







