W dniach 13 i 14 listopada 2014 r. odbył się w naszej szkole VII Wewnątrzszkolny Turniej Tenisa Stołowego. Zawody zgromadziły rekordową ilość zawodników i zawodniczek. W czwartek rywalizowało 44 chłopców z 15 klas.
I miejsce wywalczył Rafał Gładki z klasy 3 ZSZ, vice mistrzem został Damian Górski z klasy 1 TMR a trzecie miejsce zdobył Jakub Olejniczak z klasy 2 TMO. Z kolei w piątek rywalizowało 12 dziewcząt z 9 klas. Mistrzynią szkoły została Dorota Wolińska z klasy 2 TAŻ, drugie miejsce zajęła Natalia Czerbniak z klasy 2 Log. a trzecie – Katarzyna Rześna z klasy 4 TżiGD. Zawodnicy zostali uhonorowani medalami ufundowanymi przez Radę Rodziców a także, będą reprezentować naszą szkołę na zawodach powiatowych, które odbędą się w styczniu 2015r.
Ostateczna kolejność w VII Wewnątrzszkolnym Turnieju Tenisa Stołowego:
| miejsce | chłopcy | dziewczęta | ||
| Imię i nazwisko | klasa | Imię i nazwisko | klasa | |
| 1. | Rafał Gładki | 3 ZSZ | Dorota Wolińska | 2 TAŻ |
| 2. | Dawid Górski | 1 TMR | Natalia Czerbniak | 2 Log. |
| 3. | Jakub Olejniczak | 2 TMO | Katarzyna Rześna | 4 TŻiGD |
| 4. | Radosław Robak | 1 TMR | Patrycja Wielec | 1 TŻiUG |
| 5. | Damian Surma | 1 TMR | Klaudia Kostrzewa | 1 Log. |
| 6. | Patryk Okraska | 2 ZSZ | Wiktoria Białkowska | 1 TTG |
| 7. | Dawid Żak | 2 TAŻ | Kamila Pryk | 1 Log. |
| 8. | Marcin Dybiec | 2 ZSZ | Julita Rogalska | 3 Log. |
| 9. | Kamil Kolas | 1 Log. | Jolanta Błaszczyk | 1 TMA |
| 10. | Arkadiusz Zakrzewski | 2 TAŻ | Paulina Graszka | 2 TAŻ |
| 11. | Jakub Szkopiak | 2 TMR | Dominika Daleckaex aequo Joanna Siekiera | 3 Log. |
| 12. | Daniel Michalak | 4 TA | 4 TAG | |
| 13. | Marcin Łopata | 2 TMR | ||
| 14. | Bartłomiej Tarkowski | 1 TŻiUG | ||
| 15. | Michał Polit | 1 TMA | ||
| 16. | Daniel Muras | 2 ZSZ | ||
| 17. | Cezary Dałek | 1 TMA | ||
| 18. | Marcin Aniszewski | 4 TIN | ||
| 19. | Araik Ghambaryan | 1 Log. | ||
| 20. | Mateusz Siekiera | 2 TMR | ||
| 21. | Marcin Boczek | 1 TMA | ||
| 22-24. ex aequo | Dominik Małecki | 2 TAŻ | ||
| Mateusz Kochanek | 4 TMR | |||
| Łukasz Wasiak | 2 TMO | |||
| 25. | Daniel Ziółkowski | 4 TMR | ||
| 26. | Paweł Ufa | 3 ZSZ | ||
| 27. | Szymon Garczyński | 2 TAŻ | ||
| 28. | Bartosz Skowronek | 1 Log. | ||
| 29. | Bartłomiej Lebioda | 4 TIN | ||
| 30-31.ex aequo | Wojciech Kołaczyński | 3 TAŻ | ||
| Jakub Siekiera | 1 TMR | |||
| 32. | Bartłomiej Cybularczyk | 1 TMR | ||
| 33. | Dawid Kutermankiewicz | 2 TAŻ | ||
| 34. | Kamil Kacprzak | 4 TIN | ||
| 35. | Robert Kubiak | 1 Log. | ||
| 36-41.ex aequo | Michał Ufa | 2 ZSZ | ||
| Michał Matuszewski | 2 ZSZ | |||
| Michał Bartos | 2 TMO | |||
| Łukasz Gąsecki | 4 Tin | |||
| Krzysztof Pawłowski | 2 TMO | |||
| Marcel Wolski | 2 TŻiUG | |||
| 42. | Mateusz Brzozowski | 4 TA | ||
| 43-44.ex aequo | Rafał Milczarek | 2 Log. | ||
| Krystian Kosiorek | 2 Log. | |||



























